FELICITATION A L’EQUIPE SENIOR DU PECQ
Comme montre les résultats ci-dessous
Challenge Senior Tour Ouest 03 Mars 2015 Parcours Isabella
| Classement individuel en Brut | Classement individuel en Net | ||||
| Hommes | Hommes | ||||
| 1er | ITHURBURUA | Martial | 1er | PLANCHOT | Roland | 
| 2ème | WALTER | J-François | 2ème | LADAUGE | Patrick | 
| Classement individuel en Brut | Classement individuel en Net | ||||
| Femmes | Femmes | ||||
| 1er | CHABIRON | Catherine | 1er | LOYER | Véronique | 
| 2ème | DOHIN | Michelle | 2ème | TOUZET | Anne Laure | 
Classement par équipes
| Cls | Equipes | Total | 1 ère journée | Total | ||
| points | Pts | Score | scores | |||
| 2 | LE PECQ | 58 | B | 30 | 57 | 202 | 
| N | 28 | 145 | ||||
| 1 | TEAM JPA | 58 | B | 28 | 53 | 203 | 
| N | 30 | 150 | ||||
| 3 | U.S.V.A. | 52 | B | 26 | 37 | 172 | 
| N | 26 | 135 | ||||
| 4 | S-SWING | 46 | B | 22 | 33 | 140 | 
| N | 24 | 107 | ||||
| 6 | PUTEAUX | 42 | B | 20 | 16 | 112 | 
| N | 22 | 96 | ||||
| 5 | A.G.B.C. | 44 | B | 24 | 34 | 120 | 
| N | 20 | 86 | ||||
| 7 | Par’Tee G.C. | 36 | B | 18 | 10 | 56 | 
| N | 18 | 46 | ||||
				