Challenge Senior Tour (3/7)
Bonjour ami(e)s Golfeurs
La 3ème rencontre du Challenge Senior Tour qui aura lieu au Golf de La VAUCOULEURS le jeudi 21 Mai 2015
(Organisée par l’Association A.G.B.C.)
TARIF: tout Compris 59.00€
Inscrivez-vous en précisant avec ou sans repas au plus Tard le 18 Mai 2015
Soyez nombreux, la première place est à notre portée.
Pour mémoire Voici le classement des 2 premières Manches
| Cls | Equipes | Total | 1 ère journée | 2 ème journée | |||
| points | Pts | Score | Pts | Score | |||
| 2 | LE PECQ | 110 | B | 30 | 57 | 28 | 43 |
| N | 28 | 145 | 24 | 129 | |||
| 1 | TEAM JPA | 118 | B | 28 | 53 | 30 | 50 |
| N | 30 | 150 | 30 | 163 | |||
| 4 | U.S.V.A. | 90 | B | 26 | 37 | 19 | 0 |
| N | 26 | 135 | 19 | 0 | |||
| 3 | S-SWING | 96 | B | 22 | 33 | 24 | 35 |
| N | 24 | 107 | 26 | 150 | |||
| 5 | PUTEAUX | 86 | B | 20 | 16 | 22 | 23 |
| N | 22 | 96 | 22 | 103 | |||
| 7 | A.G.B.C. | 82 | B | 24 | 34 | 19 | 0 |
| N | 20 | 86 | 19 | 0 | |||
| 4 | Par’Tee G.C. | 90 | B | 18 | 10 | 26 | 42 |
| N | 18 | 46 | 28 | 156 | |||
Amicalement.
