RESULTAT: CHALLENGE SENIOR TOUR
RESULTAT 3ème TOUR
Sous le Soleil et des roughs très méchants au
Golf de La VAUCOULEURS 21 Mai 2015
Ce qui fait chaud au cœur c’est la motivation, je tiens à remercier
les 5 participants du Pecq.
Et bravo à Anne-Laure 1er BRUT des Femmes
CLASSEMENT GENERAL PAR EQUIPE : le Pecq 2ème
Challenge Séniors Tour | ||||||||||||
Classement général “Brut + Net” par équipe | ||||||||||||
Cls | Equipes | Total | 1 ère journée | 2 ème journée | 3 ème journée | 4 ème journée | Total | |||||
points | Pts | Score | Pts | Score | Pts | Score | Pts | Score | scores | |||
2 | LE PECQ | 162 | B | 30 | 57 | 28 | 43 | 28 | 59 | 579 | ||
N | 28 | 145 | 24 | 129 | 24 | 146 | ||||||
1 | TEAM JPA | 172 | B | 28 | 53 | 30 | 50 | 24 | 42 | 634 | ||
N | 30 | 150 | 30 | 163 | 30 | 176 | ||||||
3 | U.S.V.A. | 148 | B | 26 | 37 | 19 | 0 | 30 | 76 | 404 | ||
N | 26 | 135 | 19 | 0 | 28 | 156 | ||||||
5 | S-SWING | 132 | B | 22 | 33 | 24 | 35 | 18 | 11 | 394 | ||
N | 24 | 107 | 26 | 150 | 18 | 58 | ||||||
7 | PUTEAUX | 126 | B | 20 | 16 | 22 | 23 | 20 | 20 | 328 | ||
N | 22 | 96 | 22 | 103 | 20 | 70 | ||||||
6 | A.G.B.C. | 130 | B | 24 | 34 | 19 | 0 | 26 | 54 | 308 | ||
N | 20 | 86 | 19 | 0 | 22 | 134 | ||||||
4 | Par’Tee G.C. | 138 | B | 18 | 10 | 26 | 42 | 22 | 33 | 438 | ||
N | 18 | 46 | 28 | 156 | 26 | 151 |
Objectif : pour le Pecq améliorer le score, pour cela c’est la mobilisation des joueurs
Les 5 meilleures cartes sur 10 sont prises en compte dans chaque équipe, soyons plus nombreux pour un meilleur résultat et Briguer la 1ère Place
Le 4ème Tour aura lieu au Dolce Chantilly le 4 Juin prochain. Je reste dès maintenant à votre disposition pour les inscriptions … Green Fee : 35.00€ avec gestion de carte offerte 25.00€ le repas