De 9:00 à 16:30
Lieu : GOLF DE LA VAUCOULEURS
78910 CIVRY LA FORET
70.00€ Green fée 44.00€ Déjeuner 26.00€
Henri Campo
RESULTATS | CLASSEMENT | NET | RESULTATS | CLASSEMENT | BRUT | |
LE GOASCOZ Yann | BERGOT David | 41 | LE GOASCOZ Yann | BERGOT David | 36 | |
MONROIG Stéphane | MONROIG Thomas | 39 | MONROIG Stéphane | MONROIG Thomas | 31 | |
FASCIANA Leonardo | VILLIERMET Françoise | 31 | FASCIANA Leonardo | VILLIERMET Françoise | 23 | |
MAYRAND Véronique | BESSE Véronique | 29 | CAMPO Henri | BARBIER Moyra | 16 | |
ALBERT Gérard | ALBERT Marie-José | 28 | JULLIAN Xavier | BERIOT Marie Rosaire | 15 | |
CAMPO Henri | BARBIER Moyra | 27 | ALBERT Gérard | ALBERT Marie-José | 15 | |
PETITCOL André | PETITCOL Bénédicte | 26 | MAYRAND Véronique | BESSE Véronique | 14 | |
JULLIAN Xavier | BERIOT Marie Rosaire | 26 | WIECEK Mariusz | WIECEK Barbara | 13 | |
WIECEK Mariusz | WIECEK Barbara | 26 | PETITCOL André | PETITCOL Bénédicte | 12 | |
DELBERGUE Ghislaine | BARBERET Alain | 25 | DELBERGUE Ghislaine | BARBERET Alain | 12 | |
BARBIER Philippe | MAYRAND Christophe | 24 | GORODINE Laurent | AUDRY Jean Luc | 5 | |
GORODINE Laurent | AUDRY Jean Luc | 14 | BARBIER Philippe | MAYRAND Christophe | 5 |
Il y a 25 inscrits à ce jour.
Liste des participants : Campo, Wiecek, Gorodine, Audry, Salmon, Hubard, PETITCOL, Delbergue, BESSE, Barberet Alain , wiecek barbara, Barbier, monroig, Bergot, jullian, Le Goascoz Yann, BERIOT, Mayrand\'oignon, Leonardo et Françoise
Il y a encore 5 places disponibles